УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ "МЕЧТА КОЛХОЗНИКА" | ||||
+-------------------------------------------------------------------------------+ | ||||
| | C В О Д Н Ы Й О Т Ч Е Т | | | ||
+-------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | ВСЕГО В КОЛХОЗЕ ЗАРЕГЕСТРИРОВАННО КОЛХОЗНИКОВ 4844 ВСЕГО В КОЛХОЗЕ НАРАБОТАНО ТРУДОДНЕЙ 2401132.53809 В СРЕДНЕМ ПО 495.69 ТРУДОДНЯ НА КОЛХОЗНИКА | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+ | | | ВЧЕРА - 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | САМОЕ ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ: ... ОТ ОТПРАВЛЕНО В 03:01 | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | САМОЕ СКАНДАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ: ... ОТ ЦЕЛЫХ ВОЗРАЖЕНИЙ | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | САМОЕ ГРОМКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ: ... ОТ ЦЕЛЫХ ОЗНАКОМЛЕНИЙ | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ: ... ОТ ОТПРАВЛЕНО В 03:01 | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | БОЛЬШЕ ВСЕХ ЦЕЛЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | БОЛЬШЕ ВСЕХ НОВЫХ СООБЩЕНИЙ ЦЕЛЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | БОЛЬШЕ ВСЕХ ЦЕЛЫХ ВОЗРАЖЕНИЙ | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | СЕГОДНЯ - 01 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | САМОЕ ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ: ... ОТ ОТПРАВЛЕНО В 03:01 | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | САМОЕ СКАНДАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ: ... ОТ ЦЕЛЫХ ВОЗРАЖЕНИЙ | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | САМОЕ ГРОМКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ: ... ОТ ЦЕЛЫХ ОЗНАКОМЛЕНИЙ | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ: ... ОТ ОТПРАВЛЕНО В 03:01 | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | БОЛЬШЕ ВСЕХ ЦЕЛЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | БОЛЬШЕ ВСЕХ НОВЫХ СООБЩЕНИЙ ЦЕЛЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | БОЛЬШЕ ВСЕХ ЦЕЛЫХ ВОЗРАЖЕНИЙ | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | ВСЯКИЕ РАЗНОСТИ | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | САМАЯ ЧИТАЕМАЯ КНИЖКА В ИЗБЕ ЧИТАЛЬНЕ: Эти странные нивоводы... ОТ Yurich ЦЕЛЫХ 41003 ПРОЧТЕНИЯ | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | САМАЯ СМОТРИБЕЛЬНАЯ КАРТИНКА В СОБРАНИИ КАРТИНОК: Была Нива простая...... ОТ Jora ЦЕЛЫХ 20270 ПРОСМОТРОВ | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | САМАЯ МАЛОЧИТАЕМАЯ КНИЖКА В ИЗБЕ ЧИТАЛЬНЕ: Истерика Ярославны. Op.3.... ОТ Natik ВСЕГО 3105 ПРОЧТЕНИЙ | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | САМАЯ НЕСМОТРИБЕЛЬНАЯ КАРТИНКА В СОБРАНИИ КАРТИНОК: Нива и мировая живопись [... ОТ kuznetsoff ВСЕГО 192 ПРОСМОТРА | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | САМЫЙ ЗАВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЛОЗУНГ: Фраза дня! ЦЕЛЫХ 2409 ЗАВЛЕЧЕНИЙ | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | САМЫЙ МАССОВЫЙ ОПРОС: Ты за проведение Выборов в колхозное собрание... OТ Kirtan ЦЕЛЫХ 144 ГОЛОСА | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ОТВЕТ: Я против войны... ЦЕЛЫХ 105 ГОЛОСОВ | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ | | | | | НОМИНАЦИЯ ЧЕМПИОН РЕКОРД | | | | | САМЫЙ МОДНЫЙ ЛИНК В ЛИНК-ЛИСТЕ: "НИВА" на auto.ru ОТ TigerD ЦЕЛЫХ 3320 ХОЖДЕНИЙ | | | | |
+------------------+------------------------------------------------------------+ |
ОПЕРАТОР ЭВМ САНДЕЕВ ЗАПРОС ВЫПОЛНЕН 01 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА СТОИМОСТЬ ЗАПРОСА 0,1 ТРУДОДНЯ |
C:/>EXIT![]() |